2019中国企业500强(全榜单)
【中网资讯财经消息】今日,由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2019中国500强企业高峰论坛”在山东济南举行。峰会上,中国工程院院士、中国企联特邀副会长王基铭发布了2019中国企业500强、2019中国制造业企业500强、2019中国服务业企业500强、2019中国100大跨国公司、2019中国战略性新兴产业领军企业100强等榜单。以下为2019中国企业500强(全榜单):
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团有限公司 | 274277981 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 259941742 |
3 | 国家电网有限公司 | 256025424 |
4 | 中国建筑股份有限公司 | 119932453 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 116641100 |
6 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 108214600 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 97350200 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 92290500 |
9 | 上海汽车集团股份有限公司 | 90219406 |
10 | 中国银行股份有限公司 | 84479000 |
11 | 中国人寿保险(集团)公司 | 76843831 |
12 | 中国铁路工程集团有限公司 | 74172281 |
13 | 中国移动通信集团有限公司 | 74147987 |
14 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 73063133 |
15 | 华为投资控股有限公司 | 72120200 |
16 | 中国海洋石油集团有限公司 | 71524936 |
17 | 国家开发银行股份有限公司 | 68179500 |
18 | 中国华润有限公司 | 60850900 |
19 | 苏宁控股集团 | 60245624 |
20 | 东风汽车集团有限公司 | 60150128 |
21 | 中国第一汽车集团有限公司 | 59403025 |
22 | 中国交通建设集团有限公司 | 58302428 |
23 | 中国中化集团公司 | 58107620 |
24 | 太平洋建设集团有限公司 | 57298100 |
25 | 中国邮政集团公司 | 56640155 |
26 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 54225660 |
27 | 中国南方电网有限责任公司 | 53554900 |
28 | 中国五矿集团有限公司 | 52968018 |
29 | 正威国际集团有限公司 | 50511826 |
30 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 50379900 |
31 | 北京汽车集团有限公司 | 48073807 |
32 | 中粮集团有限公司 | 47111990 |
33 | 中国中信集团有限公司 | 46738743 |
34 | 恒大集团有限公司 | 46619600 |
35 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 46201976 |
36 | 中国兵器工业集团有限公司 | 45494275 |
37 | 中国电信集团有限公司 | 45449206 |
38 | 中国化工集团有限公司 | 44581360 |
39 | 中国航空工业集团有限公司 | 43880445 |
40 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 43862002 |
41 | 交通银行股份有限公司 | 43404600 |
42 | 中国电力建设集团有限公司 | 40497782 |
43 | 中国医药集团有限公司 | 39675030 |
44 | 碧桂园控股有限公司 | 37907900 |
45 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 37684400 |
46 | 恒力集团有限公司 | 37173616 |
47 | 招商银行股份有限公司 | 36564800 |
48 | 广州汽车工业集团有限公司 | 36405363 |
49 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 35436300 |
50 | 绿地控股集团股份有限公司 | 34842646 |
51 | 中国建材集团有限公司 | 34800245 |
52 | 山东能源集团有限公司 | 33897377 |
53 | 联想集团有限公司 | 33760068 |
54 | 兴业银行股份有限公司 | 33729200 |
55 | 河钢集团有限公司 | 33682397 |
56 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 33438200 |
57 | 国美控股集团有限公司 | 33409846 |
58 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 32852088 |
59 | 中国民生银行股份有限公司 | 31998900 |
60 | 腾讯控股有限公司 | 31269400 |
61 | 中国保利集团公司 | 30564600 |
62 | 中国船舶重工集团有限公司 | 30503233 |
63 | 招商局集团有限公司 | 30378400 |
64 | 物产中大集团股份有限公司 | 30053825 |
65 | 中国机械工业集团有限公司 | 30046546 |
66 | 中国铝业集团有限公司 | 30019956 |
67 | 万科企业股份有限公司 | 29708306 |
68 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 29513725 |
69 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 29218529 |
70 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 28448728 |
71 | 厦门建发集团有限公司 | 28262119 |
72 | 中国远洋海运集团有限公司 | 28183660 |
73 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 28058689 |
74 | 中国航空油料集团有限公司 | 28027058 |
75 | 中国华能集团有限公司 | 27862708 |
76 | 中国光大集团有限公司 | 27702100 |
77 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 27409582 |
78 | 雪松控股集团有限公司 | 26882596 |
79 | 海尔集团公司 | 26611837 |
80 | 美的集团股份有限公司 | 26180000 |
81 | 兖矿集团有限公司 | 25722761 |
82 | 中国航天科工集团有限公司 | 25049695 |
83 | 中国航天科技集团有限公司 | 24955600 |
84 | 厦门象屿集团有限公司 | 24146079 |
85 | 江苏沙钢集团有限公司 | 24104507 |
86 | 冀中能源集团有限责任公司 | 23628548 |
87 | 潍柴控股集团有限公司 | 23537254 |
88 | 江西铜业集团有限公司 | 23065391 |
89 | 中国中车集团有限公司 | 22935095 |
90 | 青山控股集团有限公司 | 22650146 |
91 | 国家电力投资集团有限公司 | 22641530 |
92 | 中国能源建设集团有限公司 | 22606682 |
93 | 中国兵器装备集团有限公司 | 22421000 |
94 | 中南控股集团有限公司 | 22254335 |
95 | 阳光龙净集团有限公司 | 22089600 |
96 | 金川集团股份有限公司 | 22087513 |
97 | 中国电子科技集团公司 | 22042700 |
98 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 21836738 |
99 | 鞍钢集团有限公司 | 21576689 |
100 | 中国华电集团有限公司 | 21445755 |
101 | 首钢集团有限公司 | 20551263 |
102 | 珠海格力电器股份有限公司 | 20002400 |
103 | 中国大唐集团有限公司 | 18954300 |
104 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 18894202 |
105 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 18851188 |
106 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 18847090 |
107 | 中国太平保险控股有限公司 | 18181022 |
108 | 大连万达集团股份有限公司 | 18076999 |
109 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 17758240 |
110 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 17754167 |
111 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 17656475 |
112 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 17651365 |
113 | 小米集团 | 17491500 |
114 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 17390061 |
115 | 海亮集团有限公司 | 17364210 |
116 | 新兴际华集团有限公司 | 17335699 |
117 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 17095482 |
118 | 上海建工集团股份有限公司 | 17054578 |
119 | 河南能源化工集团有限公司 | 17053892 |
120 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 17052053 |
121 | 泰康保险集团股份有限公司 | 16491538 |
122 | 上海医药集团股份有限公司 | 15908440 |
123 | 光明食品(集团)有限公司 | 15800752 |
124 | 山东钢铁集团有限公司 | 15585685 |
125 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 15434403 |
126 | 新华人寿保险股份有限公司 | 15416700 |
127 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 15296763 |
128 | 中国中煤能源集团有限公司 | 15001865 |
129 | 万洲国际有限公司 | 14958633 |
130 | 浙江恒逸集团有限公司 | 14739323 |
131 | 中国南方航空集团有限公司 | 14435804 |
132 | 盛虹控股集团有限公司 | 14347965 |
133 | 华夏银行股份有限公司 | 13909600 |
134 | 广西投资集团有限公司 | 13883512 |
135 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 13769149 |
136 | 中国国际航空股份有限公司 | 13677440 |
137 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 13550912 |
138 | 北大方正集团有限公司 | 13327393 |
139 | 天能电池集团有限公司 | 13208572 |
140 | 新希望集团有限公司 | 13117718 |
141 | 中国林业集团有限公司 | 13025338 |
142 | 比亚迪股份有限公司 | 13005471 |
143 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 12859958 |
144 | 中国东方航空集团有限公司 | 12794870 |
145 | 北京首农食品集团有限公司 | 12665547 |
146 | 海信集团有限公司 | 12663497 |
147 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 12604569 |
148 | 中天钢铁集团有限公司 | 12503250 |
149 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 12382825 |
150 | 南通三建控股有限公司 | 12235603 |
151 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 12205921 |
152 | 国家开发投资集团有限公司 | 12138044 |
153 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 12088473 |
154 | 超威集团 | 12032383 |
155 | 北京建龙重工集团有限公司 | 12027811 |
156 | 海澜集团有限公司 | 12005866 |
157 | 南京钢铁集团有限公司 | 11820594 |
158 | 北京银行股份有限公司 | 11701023 |
159 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 11604985 |
160 | 广州医药集团有限公司 | 11601020 |
161 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 11600955 |
162 | 龙湖集团控股有限公司 | 11579846 |
163 | 上海电气(集团)总公司 | 11452758 |
164 | TCL集团股份有限公司 | 11336008 |
165 | 万向集团公司 | 11210043 |
166 | 协鑫集团有限公司 | 11181648 |
167 | 东方国际(集团)有限公司 | 11147834 |
168 | 中国有色矿业集团有限公司 | 11136531 |
169 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 11051105 |
170 | 华侨城集团有限公司 | 11034881 |
171 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11004953 |
172 | 东岭集团股份有限公司 | 10965694 |
173 | 北京电子控股有限责任公司 | 10948121 |
174 | 复星国际有限公司 | 10935164 |
175 | 云南省投资控股集团有限公司 | 10892371 |
176 | 南山集团有限公司 | 10869617 |
177 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 10862627 |
178 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 10817347 |
179 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 10725305 |
180 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10702603 |
181 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 10599425 |
182 | 中国黄金集团有限公司 | 10525711 |
183 | 北京金隅集团股份有限公司 | 10506686 |
184 | 上海均和集团有限公司 | 10404361 |
185 | 晋能集团有限公司 | 10365592 |
186 | 杭州钢铁集团有限公司 | 10314878 |
187 | 亨通集团有限公司 | 10198228 |
188 | 山东东明石化集团有限公司 | 10182020 |
189 | 浪潮集团有限公司 | 10160465 |
190 | 广西建工集团有限责任公司 | 10085769 |
191 | 陕西建工集团有限公司 | 10060403 |
192 | 江铃汽车集团有限公司 | 10060045 |
193 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 10046392 |
194 | 福晟集团有限公司 | 10026844 |
195 | 长城汽车股份有限公司 | 9922998 |
196 | 中国广核集团有限公司 | 9785084 |
197 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 9747478 |
198 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 9704849 |
199 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 9607169 |
200 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 9605509 |
201 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 9536721 |
202 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 9532596 |
203 | 新华联集团有限公司 | 9529585 |
204 | 浙江省能源集团有限公司 | 9364713 |
205 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 9349762 |
206 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 9311821 |
207 | 无锡产业发展集团有限公司 | 9305407 |
208 | 北京控股集团有限公司 | 9253946 |
209 | 万达控股集团有限公司 | 9231536 |
210 | 马钢(集团)控股有限公司 | 9178433 |
211 | 江苏悦达集团有限公司 | 9146629 |
212 | 湖南建工集团有限公司 | 9097795 |
213 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 9094269 |
214 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 9079601 |
215 | 中国国际技术智力合作有限公司 | 9073075 |
216 | 云南省能源投资集团有限公司 | 9043249 |
217 | 敬业集团有限公司 | 9011375 |
218 | 中天控股集团有限公司 | 9001613 |
219 | 上海银行股份有限公司 | 8982805 |
220 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 8916100 |
221 | 杭州锦江集团有限公司 | 8899377 |
222 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 8792583 |
223 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 8755632 |
224 | 九州通医药集团股份有限公司 | 8713636 |
225 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 8706870 |
226 | 中国化学工程集团有限公司 | 8695062 |
227 | 阳光保险集团股份有限公司 | 8657283 |
228 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 8634100 |
229 | 奥克斯集团有限公司 | 8600343 |
230 | 利华益集团股份有限公司 | 8537905 |
231 | 福中集团有限公司 | 8537865 |
232 | 传化集团有限公司 | 8513267 |
233 | 腾邦集团有限公司 | 8451483 |
234 | 宁波金田投资控股有限公司 | 8398973 |
235 | 卓尔控股有限公司 | 8226308 |
236 | 山东黄金集团有限公司 | 8213987 |
237 | 百度网络技术有限公司 | 8191200 |
238 | 神州数码集团股份有限公司 | 8185805 |
239 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 8143203 |
240 | 广厦控股集团有限公司 | 8126846 |
241 | 中融新大集团有限公司 | 8075990 |
242 | 扬子江药业集团 | 8056836 |
243 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 7955328 |
244 | 唯品会(中国)有限公司 | 7947835 |
245 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 7934688 |
246 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 7855843 |
247 | 正邦集团有限公司 | 7802537 |
248 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 7719938 |
249 | 弘阳集团有限公司 | 7632357 |
250 | 开滦(集团)有限责任公司 | 7604663 |
251 | 北京城建集团有限责任公司 | 7583028 |
252 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 7581766 |
253 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 7579875 |
254 | 华泰集团有限公司 | 7378150 |
255 | 荣盛控股股份有限公司 | 7284241 |
256 | 深圳市投资控股有限公司 | 7175472 |
257 | 山东高速集团有限公司 | 7062684 |
258 | 通威集团 | 7056181 |
259 | 永辉超市股份有限公司 | 7051665 |
260 | 正泰集团股份有限公司 | 7046353 |
261 | 广州市建筑集团有限公司 | 7012351 |
262 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 7007207 |
263 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 6951800 |
264 | 福建省能源集团有限责任公司 | 6948526 |
265 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 6918456 |
266 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 6900140 |
267 | 奇瑞控股集团有限公司 | 6898525 |
268 | 三房巷集团有限公司 | 6755442 |
269 | 网易公司 | 6715646 |
270 | 北京住总集团有限责任公司 | 6667019 |
271 | 北京能源集团有限责任公司 | 6664213 |
272 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 6641932 |
273 | 红豆集团有限公司 | 6632940 |
274 | 远大物产集团有限公司 | 6602524 |
275 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 6567487 |
276 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 6545471 |
277 | 互诚信息技术(上海)有限公司 | 6522728 |
278 | 江苏南通二建集团有限公司 | 6461523 |
279 | 前海人寿保险股份有限公司 | 6440466 |
280 | 徐州工程机械集团有限公司 | 6434137 |
281 | 三一集团有限公司 | 6419458 |
282 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 6339810 |
283 | 云天化集团有限责任公司 | 6339143 |
284 | 本钢集团有限公司 | 6336604 |
285 | 中国铁路物资集团有限公司 | 6318163 |
286 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 6313090 |
287 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6282685 |
288 | 百联集团有限公司 | 6258910 |
289 | 南通四建集团有限公司 | 6247123 |
290 | 山东海科化工集团有限公司 | 6202485 |
291 | 白银有色集团股份有限公司 | 6194657 |
292 | 青建集团 | 6138475 |
293 | 新奥能源控股有限公司 | 6069800 |
294 | 万华化学集团股份有限公司 | 6062119 |
295 | 上海华谊(集团)公司 | 6059803 |
296 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 6053270 |
297 | 新余钢铁集团有限公司 | 6052304 |
298 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 6047294 |
299 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 6003399 |
300 | 天津泰达投资控股有限公司 | 5997826 |
301 | 武安市文安钢铁有限公司 | 5997265 |
302 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 5966729 |
303 | 河北普阳钢铁有限公司 | 5914783 |
304 | 冀南钢铁集团有限公司 | 5840922 |
305 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 5838938 |
306 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 5830524 |
307 | 中基宁波集团股份有限公司 | 5787948 |
308 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 5751879 |
309 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 5746032 |
310 | 温氏食品集团股份有限公司 | 5723600 |
311 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 5701599 |
312 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 5698379 |
313 | 昆明钢铁控股有限公司 | 5688197 |
314 | 四川华西集团有限公司 | 5656423 |
315 | 隆鑫控股有限公司 | 5641373 |
316 | 德力西集团有限公司 | 5630751 |
317 | 广东省广新控股集团有限公司 | 5629013 |
318 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 5618093 |
319 | 蓝润集团有限公司 | 5608577 |
320 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 5576076 |
321 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 5514675 |
322 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 5505162 |
323 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 5502182 |
324 | 重庆商社(集团)有限公司 | 5461523 |
325 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 5410352 |
326 | 中天科技集团有限公司 | 5383320 |
327 | 新疆特变电工集团有限公司 | 5372779 |
328 | 山东京博控股集团有限公司 | 5351185 |
329 | 渤海银行股份有限公司 | 5343978 |
330 | 珠海华发集团有限公司 | 5327885 |
331 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 5314749 |
332 | 四川省川威集团有限公司 | 5302685 |
333 | 山东金诚石化集团有限公司 | 5293589 |
334 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5289403 |
335 | 稻花香集团 | 5253481 |
336 | 永锋集团有限公司 | 5227338 |
337 | 山东招金集团有限公司 | 5222879 |
338 | 东旭集团有限公司 | 5186045 |
339 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5132135 |
340 | 山西建设投资集团有限公司 | 5124382 |
341 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 5120286 |
342 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 5110668 |
343 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 5063249 |
344 | 旭阳控股有限公司 | 5060536 |
345 | 江苏华西集团有限公司 | 5044366 |
346 | 深圳海王集团股份有限公司 | 5032143 |
347 | 北京首都创业集团有限公司 | 5002567 |
348 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 4963961 |
349 | 上海城建(集团)公司 | 4932126 |
350 | 东华能源股份有限公司 | 4894286 |
351 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 4888341 |
352 | 龙光交通集团有限公司 | 4862539 |
353 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 4859882 |
354 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 4840496 |
355 | 晶科能源有限公司 | 4833952 |
356 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4824146 |
357 | 湖南博长控股集团有限公司 | 4808631 |
358 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 4746894 |
359 | 江苏扬子江船业集团 | 4729628 |
360 | 北京建工集团有限责任公司 | 4725870 |
361 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 4711083 |
362 | 广东省交通集团有限公司 | 4703652 |
363 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 4688646 |
364 | 重庆化医控股(集团)公司 | 4677214 |
365 | 河北建设集团股份有限公司 | 4673642 |
366 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4670130 |
367 | 盛京银行股份有限公司 | 4647133 |
368 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 4646376 |
369 | 杉杉控股有限公司 | 4640988 |
370 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 4593490 |
371 | 山河控股集团有限公司 | 4590748 |
372 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 4584630 |
373 | 广东省能源集团有限公司 | 4583095 |
374 | 天元建设集团有限公司 | 4567128 |
375 | 重庆机电控股(集团)公司 | 4558237 |
376 | 中运富通控股集团有限公司 | 4523282 |
377 | 红狮控股集团有限公司 | 4518823 |
378 | 河北新金钢铁有限公司 | 4508652 |
379 | 西王集团有限公司 | 4503711 |
380 | 太极集团有限公司 | 4503656 |
381 | 威高集团有限公司 | 4495514 |
382 | 广州越秀集团有限公司 | 4482086 |
383 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 4473903 |
384 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 4457373 |
385 | 重庆小康控股有限公司 | 4454732 |
386 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 4439707 |
387 | 江西省建工集团有限责任公司 | 4426586 |
388 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4396026 |
389 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4393254 |
390 | 广东省广物控股集团有限公司 | 4388406 |
391 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 4383274 |
392 | 老凤祥股份有限公司 | 4378447 |
393 | 郑州宇通企业集团 | 4367386 |
394 | 成都兴城投资集团有限公司 | 4366431 |
395 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 4342309 |
396 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4322989 |
397 | 人民电器集团有限公司 | 4321491 |
398 | 欧菲光集团股份有限公司 | 4304281 |
399 | 中科电力装备集团有限公司 | 4301820 |
400 | 浙江富冶集团有限公司 | 4300130 |
401 | 安徽建工集团控股有限公司 | 4288047 |
402 | 通鼎集团有限公司 | 4283825 |
403 | 福佳集团有限公司 | 4273426 |
404 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 4265257 |
405 | 浙江前程投资股份有限公司 | 4256698 |
406 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 4251234 |
407 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 4231999 |
408 | 申能(集团)有限公司 | 4221935 |
409 | 广东海大集团股份有限公司 | 4215663 |
410 | 环嘉集团有限公司 | 4214517 |
411 | 山东渤海实业股份有限公司 | 4198609 |
412 | 石横特钢集团有限公司 | 4189263 |
413 | 山东科达集团有限公司 | 4188625 |
414 | 浙江中成控股集团有限公司 | 4168570 |
415 | 物美科技集团有限公司 | 4131941 |
416 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4124378 |
417 | 山东玉皇化工有限公司 | 4121640 |
418 | 山东金岭集团有限公司 | 4103172 |
419 | 河南森源集团有限公司 | 4083787 |
420 | 广东圣丰集团有限公司 | 4083127 |
421 | 重庆力帆控股有限公司 | 4077623 |
422 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 4066682 |
423 | 天音通信有限公司 | 4023901 |
424 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 4020459 |
425 | 富通集团有限公司 | 4015346 |
426 | 福建永荣控股集团有限公司 | 4014512 |
427 | 山东创新金属科技有限公司 | 4012941 |
428 | 恒申控股集团有限公司 | 4002426 |
429 | 通州建总集团有限公司 | 4000459 |
430 | 大汉控股集团有限公司 | 3989426 |
431 | 江苏中利能源控股有限公司 | 3987368 |
432 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 3953100 |
433 | 上海仪电(集团)有限公司 | 3930241 |
434 | 步步高投资集团股份有限公司 | 3901252 |
435 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 3898338 |
436 | 创维集团有限公司 | 3898159 |
437 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3894478 |
438 | 双良集团有限公司 | 3891124 |
439 | 沂州集团有限公司 | 3883698 |
440 | 广州万宝集团有限公司 | 3852439 |
441 | 西部矿业集团有限公司 | 3831970 |
442 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 3821973 |
443 | 江苏阳光集团有限公司 | 3816802 |
444 | 滨化集团 | 3813319 |
445 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3810691 |
446 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3804254 |
447 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 3803383 |
448 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 3799909 |
449 | 天瑞集团股份有限公司 | 3772022 |
450 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 3750100 |
451 | 龙信建设集团有限公司 | 3734032 |
452 | 远东控股集团有限公司 | 3721756 |
453 | 陕西投资集团有限公司 | 3717672 |
454 | 河北建工集团有限责任公司 | 3717459 |
455 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 3716128 |
456 | 红太阳集团有限公司 | 3713626 |
457 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 3700214 |
458 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 3696574 |
459 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 3684288 |
460 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 3679513 |
461 | 维维集团股份有限公司 | 3672177 |
462 | 北京市政路桥集团有限公司 | 3661725 |
463 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 3657997 |
464 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 3657301 |
465 | 北京江南投资集团有限公司 | 3655988 |
466 | 卧龙控股集团有限公司 | 3653562 |
467 | 山东博汇集团有限公司 | 3627652 |
468 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 3620918 |
469 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 3614536 |
470 | 新疆天业(集团)有限公司 | 3587082 |
471 | 立讯精密工业股份有限公司 | 3584996 |
472 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3584739 |
473 | 徐州矿务集团有限公司 | 3581176 |
474 | 广州国资发展控股有限公司 | 3574440 |
475 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 3568442 |
476 | 山东九羊集团有限公司 | 3525927 |
477 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 3524224 |
478 | 山东清源集团有限公司 | 3521726 |
479 | 新华锦集团 | 3518320 |
480 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 3515928 |
481 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3502530 |
482 | 晶龙实业集团有限公司 | 3499110 |
483 | 深圳市中农网有限公司 | 3497344 |
484 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 3481931 |
485 | 波司登股份有限公司 | 3470464 |
486 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 3436650 |
487 | 远景能源(江苏)有限公司 | 3419727 |
488 | 万基控股集团有限公司 | 3418610 |
489 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 3391853 |
490 | 澳洋集团有限公司 | 3386710 |
491 | 岚桥集团有限公司 | 3385367 |
492 | 天津银行股份有限公司 | 3321283 |
493 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 3302822 |
494 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 3297190 |
495 | 香江集团有限公司 | 3292301 |
496 | 重庆华宇集团有限公司 | 3266656 |
497 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 3265877 |
498 | 富海集团有限公司 | 3259814 |
499 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 3237832 |
500 | 中国东方电气集团有限公司 | 3232450 |
- 作者:佚名
- 编辑:杨磊
热图一览
今日推荐
- 2019中国企业500强(全榜单)
- 第七届绵阳科博会大幕拉开,共享科技创新盛宴
- 旷视科技2019年上半年亏52亿元
- 旷视科技近三年连年亏损
- 中日动漫产业高峰论坛圆满落幕 中视协新媒体委员会成立一年业绩
- 领英推出“技能图谱”,为预测劳动力市场变化提供全新衡量标准
- 新三板市场差异化信息披露要求正在升级
- 中国股市发展这么多年 很少出现年度牛股延续的情况
- 重仓持有海康威视的东方红睿华混合基金近一年收益最高
- 江丰电子2017年仍然涨了124.94%
- 整个市场未来很长时间都将重视基本面和业绩驱动
- 恒指过去12日累涨1,839点或6.3%
- 流动性困境在元旦后第一个工作日市场立见纾解
- 中国中车2018年的市场需求会维持高速增长
- 中国中车显然将直接受益于高铁投资增长的利好
- 高铁建设的提速正在带给资本市场更多想象空间
- 现货金价维持窄幅震荡整理 交投于1314附近
- 美元指数下跌是促使近期黄金价格持续上涨的主要因素
信息服务
热点推荐
- 在上市公司监管中采取口头警示214次和书面警示63次
- 今年以来业绩表现最好的个基为招商中证白酒
- 上期能源进行了第五次原油期货全市场生产系统演练
- 乐视网复牌后的股价会被“腰斩”
- 业内讨论最多的是房企拿地后的利润问题
- 同业存单集中到期或对中小银行流动性有所影响
- 美国税改风波和沙特政坛危机令市场坐上“过山车”
- 受新三板流动性不足和市场逐步降温的影响
- AH股同时上市者 其一个股的市值管理须做得比较理想
- 广发基金管理的四一四组合浮亏或已超过四千万
- 2019中国企业500强(全榜单)
- 整个市场未来很长时间都将重视基本面和业绩驱动
- 中国中车2018年的市场需求会维持高速增长
- 领英推出“技能图谱”,为预测劳动力市场变化提供全新衡量标准
- 新近出台的养老目标基金指引征求意见稿划定了初步门槛
- 租房市场的规模一直在呈现快速增长态势
- 境外机构的频繁增持也给予市场强烈信号
- 10月跌幅在前的基金中有煤业行业指数基金